Medizinstudium in der EU
Auf Arzt-Studium.de die passende Universität finden und Arzt werden
- EU anerkannter Studienabschluss
- Deutschsprachiges Studium
- Keine Studiengebühren
- Komplexes Bewerbungsverfahren
- Ein guter Gesamtnotendurchschnitt (NC) im Abitur ist wichtig
- Hohe Nachfrage und begrenzte Studienplätze
Medizinstudium im Ausland
- EU anerkannter Studienabschluss
- Englischsprachiges Studium
- Gesamtnotendurchschnitt (NC) ist nicht relevant, sondern Kenntnisse in den naturwissenschaftlichen Fächern
- Einfaches Bewerbungsverfahren
- Vergabe der Studienplätze anhand von Noten, Aufnahmetests oder Interviews
- Relativ hohe Studiengebühren
Finde die richtige Universität für dein Medizinstudium und bewerbe dich selbständig
Ein Medizin- oder Zahnmedizinstudium war schon seit Jahren dein Ziel? Oder Du hast bereits BWL oder Psychologie in Deutschland studiert und dabei festgestellt: Eigentlich möchte ich Arzt werden. Dein NC liegt aber leider nicht im Einser-Bereich, sodass die Chancen sehr gering sind in Deutschland einen Medizinstudienplatz zu bekommen. Um diese Chancen zu erhöhen, hast Du bereits auch andere Wege zum Medizinstudium probiert – TMS, Wartesemester oder eine Bewerbung bei der Bundeswehr, aber leider nicht erfolgreich. Nun suchst Du Informationen zu dem Thema Medizinstudium im Ausland.
Medizinstudium im Ausland
Bei Deiner Recherche hast du festgestellt, dass es viele Agenturen in Deutschland gibt, die ein Medizinstudium in Osteuropa ohne Wartezeit, NC-frei und mit hohen Erfolgschancen vermitteln. Dieser Erfolg kostet in den meisten Fällen vierstellige Vermittlungsgebühren. Du fragst dich, ob du dich auch ohne Agentur im Ausland bewerben kannst? Wir sagen JA!
- Wenn du die Bewerbungs-voraussetzungen erfüllst,
- du dich gründlich zu den einzureichenden Unterlagen informierst, und
- zudem fleißig genug bist, die Bewerbungsunterlagen selbständig zusammenzustellen und dich auf die naturwissenschaftliche Aufnahmeprüfung vorzubereiten,
dann hast du bei der Bewerbung keinen Nachteil gegenüber den Agenturen und kannst einige Tausend Euro an Vermittlungsgebühren sparen.
Unser Motto: Universität vergleichen und bewerben - ohne Kosten
Diese Plattform soll dir dabei helfen, einen Überblick über verschiedene Medizinuniversitäten in Osteuropa und deren Bewerbungsverfahren aufzuzeigen und somit eine selbständige, provisionsfreie Bewerbung für ein Medizinstudium im Ausland zu ermöglichen.
Hier findest du die wichtigsten Informationen zu den einzelnen Universitäten im Baltikum, Polen, Tschechische Republik und der Slowakei und deren Bewerbungsvoraussetzungen sowie den Bewerbungsprozess für ein Medizinstudium. Alle Informationen sind transparent und möglichst verständlich von den Webseiten der einzelnen Universitäten auf Deutsch zusammengefasst. Für nähere Informationen und Bewerbungen verlinken wir dich direkt zu den Bewerbungsportalen.
Wenn noch irgendwas unklar ist und du dir mehr Informationen zu bestimmten Themen wünschst, freuen wir uns auf dein Feedback über unser Kontaktformular.
Universitätsvergleich auf einen Blick
Einen ersten Überblick über die Universitäten in Europa bekommst Du kompakt durch die unten aufgeführte Tabelle.
Wichtig: Die genauen Aufnahmekriterien werden auf den jeweiligen Universitätsseiten detailliert erläutert.
Universität | Stadt | Land | Bew. Frist | Gebühren pro Jahr | Wohnung Stadtzentrum | TOEFL | Englisch (Abitur) | Naturwissenschaften in der Oberstufe? | Aufnahmetest | Interview |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vilnius University | Vilnius | Litauen | 01.06 | 11.000 € | 743 € | 65 | - | Nein | Ja | Ja |
LSMU Kaunas | Kaunas | Litauen | 01.07 | 12.500 € | 553 € | 65 | - | Nein | Ja | Nein |
MU of Bialystok | Bialystok | Polen | fcfs* | 11.000 € | #N/A | - | - | Ja | Nein | Ja |
Wroclaw MU | Breslau | Polen | 05.07 | 12.000 € | 765 € | 87 | 9 | Ja | Nein | Nein |
Gdansk MU | Danzig | Polen | 15.07 | 10.000 € | 766 € | 72 | - | Ja | Ja | Ja |
MU of Silesia | Kattowitz | Polen | fcfs* | 11.200 € | 588 € | 79 | - | Nein | Ja | Nein |
Jagiellonian UMS | Krakau | Polen | 04.05 | 14.000 € | 785 € | 87 | - | Ja | Ja | Nein |
MU of Lodz | Lodz | Polen | 15.07 | 11.400 € | 526 € | - | - | Ja | Nein | Ja |
MU of Lublin | Lublin | Polen | 31.07 | 12.300 € | #N/A | 87 | - | Nein | Ja | Nein |
Pomeranian MU | Stettin | Polen | 20.07 | 10.500 € | 573 € | 87 | - | Ja | Nein | Ja |
MU of Warsaw | Warschau | Polen | 10.07 | 13.700 € | 997 € | 90 | - | Ja | Ja | Nein |
Poznan UMS | Posen | Polen | 15.07 | 14.000 € | 634 € | 79 | - | Ja | Ja | Ja |
University of Latvia | Riga | Lettland | 01.07 | 9.000 € | 501 € | 72 | Ja | Nein | Nein | |
Riga Stradins University | Riga | Lettland | 01.07 | 12.000 € | 501 € | 85 | 10 | Ja | Nein | Nein |
Charles University | Hradec Kralove | Tschechien | 17.05 | 11.200 € | #N/A | - | - | Nein | Ja | Ja |
Palacký University Olomouc | Olmütz | Tschechien | fcfs* | 10.500 € | #N/A | 87 | - | Nein | Ja | Ja |
Masaryk University | Brünn | Tschechien | 30.04 | 10.800 € | 748 € | - | - | Nein | Ja | Nein |
Charles University - 3rd Faculty | Prag | Tschechien | 31.03 | 12.200 € | 1.051 € | - | - | Nein | Ja | Ja |
Charles University | Pilsen | Tschechien | 30.04 | 11.000 € | 538 € | - | - | Nein | Ja | Nein |
Charles University - 1st Faculty | Prag | Tschechien | 30.04 | 13.000 € | 1.051 € | - | - | Ja | Ja | Ja |
Charles University - 2nd Faculty | Prag | Tschechien | 30.04 | 12.200 € | 1.051 € | - | - | Nein | Ja | Ja |
MU: Medical University
UMS: University of Medical Science
Die Studiengebühren basieren auf den öffentlichen Angaben der Universität. Fremdwährungen werden mit dem Tagesaktuellen Kurs umgerechnet.
Lebenshaltungskosten stammen von Numbeo.com und werden täglich aktualisiert
Wir haften nicht für die Richtigkeit der Daten, sind jedoch bemüht die Daten stetig zu aktualisieren.
Universität | Stadt | Bew. Frist | Gebühren pro Jahr |
---|---|---|---|
Vilnius University | Vilnius | 01.06 | 11.000 € |
LSMU Kaunas | Kaunas | 01.07 | 12.500 € |
MU of Bialystok | Bialystok | fcfs* | 11.000 € |
Wroclaw MU | Breslau | 05.07 | 12.000 € |
Gdansk MU | Danzig | 15.07 | 10.000 € |
MU of Silesia | Kattowitz | fcfs* | 11.200 € |
Jagiellonian UMS | Krakau | 04.05 | 14.000 € |
MU of Lodz | Lodz | 15.07 | 11.400 € |
MU of Lublin | Lublin | 31.07 | 12.300 € |
Pomeranian MU | Stettin | 20.07 | 10.500 € |
MU of Warsaw | Warschau | 10.07 | 13.700 € |
Poznan UMS | Posen | 15.07 | 14.000 € |
University of Latvia | Riga | 01.07 | 9.000 € |
Riga Stradins University | Riga | 01.07 | 12.000 € |
Charles University | Hradec Kralove | 17.05 | 11.200 € |
Palacký University Olomouc | Olmütz | fcfs* | 10.500 € |
Masaryk University | Brünn | 30.04 | 10.800 € |
Charles University - 3rd Faculty | Prag | 31.03 | 12.200 € |
Charles University | Pilsen | 30.04 | 11.000 € |
Charles University - 1st Faculty | Prag | 30.04 | 13.000 € |
Charles University - 2nd Faculty | Prag | 30.04 | 12.200 € |
MU: Medical University
UMS: University of Medical Science
Die Studiengebühren basieren auf den öffentlichen Angaben der Universität. Fremdwährungen werden mit dem Tagesaktuellen Kurs umgerechnet.
Wir haften nicht für die Richtigkeit der Daten, sind jedoch bemüht die Daten stetig zu aktualisieren.
Studiengebühren
Die Studiengebühren beziehen sich auf das erste Studienjahr der Humanmedizin an der jeweiligen Universität. Bei einigen Universitäten variieren die Kosten im 2.-6. Studienjahr leicht.
Wohnungskosten
Der größte Kostenfaktor während des Studiums sind neben Studiengebühren die Kosten einer Wohnung am Studienort. In Osteuropa sind diese oftmals wesentlich niedriger als in Deutschland.
Sprachnachweis in Englisch
Für das Studium wird in den meisten Fällen ein Englisch Sprachnachweis verlangt. Die gängigsten Tests sind TOEFL (Test Of English as a Foreign Language) und IELTS. Diese kosten um die 250 € und bedürfen ein wenig Vorbereitung (empfehlenswert sind mindestens 2-4 Wochen).
Mancher Universität reicht allerdings auch nur die letzte Englischnote aus der Oberstufe, dann ist in der Spalte Oberstufe die erforderliche Mindestnote eingetragen.
Ist in keinem der beiden Felder etwas eingetragen, wird kein Englischnachweis benötigt. Die Universitäten fragen die Englischkenntnisse während des Aufnahmetests oder Interviews ab.
Einige Universitäten bieten zudem eigene Tests an. Diese sind oftmals wesentlich günstiger als der TOEFL, aber zählen eben auch nur für diese eine Universität. Bei einer Bewerbung an mehreren Universitäten, ist ein international anerkannter Nachweis, wie der TOEFL oder IELTS empfehlenswert (mehr Informationen dazu auf den einzelnen Universitätsseiten).
Aufnahmetest und Interview
Es gibt verschiedene Möglichkeiten wie Universitäten ihre zukünftigen Studierenden auswählen. Entweder über die Noten in den Naturwissenschaftlichen Fächern oder durch einen Aufnahmetest vor Ort. Die genauen Kriterien werden auf den jeweiligen Seiten detailliert erläutert.
Studiengebühren
Die Studiengebühren beziehen sich auf das erste Studienjahr der Humanmedizin an der jeweiligen Universität. Bei einigen Universitäten variieren die Kosten im 2.-6. Studienjahr leicht.
Mehr Informationen zu Lebenshaltungskosten, Englischnachweisen, Aufnahmetests und weiteren Bedingungen findest du auf der Desktopversion, da die Tabelle sonst visuell nicht ansprechend aussieht.
Medizinstudium Kostenvergleich
In den meisten Fällen sind die Lebenshaltungskosten in Osteuropa geringer als in Deutschland. Wir haben für euch die gängigen Kosten im Alltag (z.B. Miete im Auslandsstudium) in der folgenden Tabelle aufgeführt. Diese Daten sind umfragebasiert von der Webseite Numbeo.com zusammengeführt.
- Eine Zweizimmerwohnung ist 15%-55% günstiger im Vergleich zu Deutschland
- Öffentlicher Nahverkehr und Fitness Studio kosten oftmals nur ein Drittel
- Alltagskosten wie Restaurantbesuche oder Kaffee kosten meist 30%-50% weniger
Universitäten | Stadt | Land | Studiengebühren (Monat) | Wohnung Stadtzentrum | Cappuccino | Restaurant (günstig) | Bier | ÖVP (Monat) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | Deutschland | 898 € | 3,4 € | 14,0 € | 4,2 € | 49 € | ||
Vilnius University | Vilnius | Litauen | 917 € | 734 € | 3,1 € | 12,0 € | 4,5 € | 29 € |
LSMU Kaunas | Kaunas | Kaunas | 1.042 € | 553 € | 2,9 € | 10,0 € | 4,5 € | 28 € |
University of Latvia, Riga Stradins University | Riga | Lettland | 1.000 € | 497 € | 3,2 € | 10,0 € | 4,5 € | 30 € |
MU of Bialystok | Bialystok | Polen | 833 € | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
Wroclaw MU | Breslau | Polen | 1.000 € | 773 € | 3,4 € | 9,2 € | 3,2 € | 25 € |
MU of Lublin | Lublin | Polen | 992 € | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
MU of Lodz | Lodz | Polen | 917 € | 518 € | 3,0 € | 9,2 € | 2,8 € | 39 € |
Poznan UMS | Posen | Polen | 1.188 € | 640 € | 3,1 € | 9,2 € | 3,2 € | 30 € |
MU of Warsaw | Warschau | Polen | 1.058 € | 1.008 € | 3,4 € | 9,2 € | 3,5 € | 25 € |
Jagiellonian UMS | Krakau | Polen | 1.167 € | 795 € | 3,3 € | 9,2 € | 3,5 € | 34 € |
Pomeranian MU | Stettin | Polen | 875 € | 574 € | 2,9 € | 8,1 € | 2,8 € | 21 € |
MU of Silesia | Kattowitz | Polen | 933 € | 589 € | 3,2 € | 9,2 € | 2,8 € | 28 € |
Gdansk MU | Danzig | Polen | 833 € | 763 € | 3,2 € | 9,2 € | 3,5 € | 27 € |
Hradec Kralove | Tschechien | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||
Brünn | Tschechien | 833 € | 747 € | 3 € | 7 € | 2 € | 22 € | |
Olmütz | Tschechien | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||
Prag | Tschechien | 1.045 € | 3 € | 10 € | 2 € | 22 € | ||
Pilsen | Tschechien | 538 € | 2 € | 7 € | 2 € | 22 € |
MU: Medical University
UMS: University of Medical Science
Die Studiengebühren basieren auf den öffentlichen Angaben der Universität. Fremdwährungen werden mit dem Tagesaktuellen Kurs umgerechnet.
Lebenshaltungskosten stammen von Numbeo.com und werden täglich aktualisiert
Wir haften nicht für die Richtigkeit der Daten, sind jedoch bemüht die Daten stetig zu aktualisieren.